Instancias de Participación Santa Fe, hacen parte de las políticas públicas de la secretaría de Gobierno para brindar el derecho a la participación que tiene la ciudadanía.
| Agremiación u organización social | Actividad que ejecuta | Página web | Dirección | Teléfono | Contacto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundacion techos para un pais | 321 2348489 | Alvaro Gaitan | |||||||||
| Centro de Investigación y Educación Popular - Programa Por la Paz. CINEP | cinep@cinep.org.co | 2456181 ext 719. | Silvana Lena | ||||||||
| EMISORA AMBIENTE FM STÉREO | ES una emisora independiente que registra los sucesos de la Localidad de SANTAFE , las problemáticas de la comunidad, las acciones de la Alcalida local y del Distrito, de la localidad | asoeco@gmail.com | Cra 18 # 10-33, | 3203062331-3429580 | Alejandro Motta Director | ||||||
| Emisora Universidad Jorge tadeo Lozano | emisora cultural universitaria con el objeto de educar, informar y entretener. | Cra 4 # 22-61 | 2427030-561207 | Rogelio Delgado Gallego | |||||||
| Emisora Universidad Distrital | Difundir la cultura, la ciencia y la tecnología en Bogotá, a través de una programación orientada hacia el interés público, | laudwodistrital.edu.co | Cale 31 # 6-42 piso 8 | 2877157 | Alfredo Ardila Godoy | ||||||
| Asociacion de television comiitaria | difundir sucesos y lo ultimo en noticias sociales y problematicas barriales | Cra 13a #31-17 apto 806 | Jose Orlando Alfonso | ||||||||
| LOCALIDAD | INSTANCIA | SIGLA | TIPO COORDINACIÓN | TIPO PARTICIPACIÓN | TIPO MIXTA | ACTO ADMINISTRATIVO DE CREACIÓN | PROPÓSITO U OBJETIVO | MIEMBROS | PRESIDENTE | SECRETARÍA TÉCNICA | ALCALDE PRESIDENTE | ALCALDE | ALCALDE | ALCALDE | PERIORICIDAD | REFERENTE ENCARGADO | OBSERVACIONES | PROPÓSITO U OBJETIVO | MIEMBROS | PRESIDENTE | SECRETARÍA TÉCNICA | ALCALDE_PRESIDENTE | ALCALDE | ALCALDE | ALCALDE | PERIORICIDAD | REFERENTE ENCARGADO | OBSERVACIONES |
| SECRETARIO/A TÉCNICO/A | INVITADO/A | OTRO (CUÁL) | SECRETARIO/A TÉCNICO/A | INVITADO/A | OTRO (CUÁL) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | CONSEJO LOCAL DE GOBIERNO | CLG | X | DECRETO DISTRITAL 340/2007 | 14 SECTORES DEL DISTRITO: ALCALDÍA LOCAL, COORDINADOR JURÍDICO , PERSONERIA, COMANDANTE DE LA ESTACIÓN DE POLICIA POLICIA, SECRETARIA GENERAL DEL DISTRITO, SECRETARIA DE GOBIERNO DAL, SECRETARIA DE HACIENDA, SECRETARIA DE PLANEACIÓN, SESARROOLO ECONOMICO , EDUCACIÓN O EL DILE, SEC SALUD, SEC INTEGRACION SOCIAL, SECRETARIA DE CULTU RECRETACION Y DEPORTE, SECRETARIA DE AMBIENTE, MOBILIDAD, SECRETARIA DE HABITAD Y SECRETARIA DE LA MUJER | Alcaldía Local de Santa Fe | ALCALDE LOCAL | ALCALDIA LOCAL- COORDINADOR ADMINISTRATIVO | PERSONERÍA | Mensual | Dr. José María Chadid | |||||||||||||||||
| Decreto 101 de 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apoyo: Sofia Cañón | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CONSEJO LOCAL DE POLITICA SOCIAL | CLOPS | X | Decreto 093/2004, Decreto 023/2005, Resoluciones 068 y 088/2004 Decreto 460/2008 | 13 Sectores Administrativos distritales y delegados locales institucionales, comunidad (representantes Comités Operativos) | Alcaldía Local de Santa Fe | X | Trimensual | Jesús A. Santos F. | |||||||||||||||||||
| 3 | CONSEJO LOCAL DE SEGURIDAD | CLS | X | DECRETO 657 DE 2011 | Alcalde Local | Alcaldía Local de Santa Fe | Coordinador Administrativo | X | Mensual | Sergio Calderón | ||||||||||||||||||
| Secretario general de inspecciones | Jurídico y Normativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Comandante de estación Cuarta | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinador Jurídico y Normativo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Invitados que tengan acciones de seguridad en el territorio | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CONSEJO LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO | X | DECRETO 172 DE 2014 | Alcaldia Local | Alcaldía Local de Santa Fe | X | Mensual | Giovanny Orjuela | ||||||||||||||||||||
| Bomberos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Defensa Civil | 3er Jueves | |||||||||||||||||||||||||||
| Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Red Centro Oriente | ||||||||||||||||||||||||||||
| Policía | ||||||||||||||||||||||||||||
| Organización Civil | ||||||||||||||||||||||||||||
| Educación | ||||||||||||||||||||||||||||
| Personería | ||||||||||||||||||||||||||||
| Secretaria de Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CONSEJO LOCAL DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | CLACP | X | Decreto 627 de 2007 | El Alcalde Local o su delegado | Secretaría de Culruta, Recreación y Deporte | SDIS | Mensual | Jesús A. Santos F. | |||||||||||||||||||
| - Un (1) delegado de la Comisión de Cultura de la Junta Administradora Local. | Brenda Gutiérrez | |||||||||||||||||||||||||||
| - Un (1) delegado del Instituto Distrital de Cultura y Turismo. | Jorge Riaño | |||||||||||||||||||||||||||
| - Consejeros por cada una de las artes y grupos poblacionales. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CONSEJO LOCAL DE JUVENTUD | X | 7 consejeros Delegado IDPAC, HCO, SDIS, Alcaldía Local | Instituto Distrital de participación y acción comunal | Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte | Pendiente de reglamentación. No sesiona. | Jesús A. Santos F. | |||||||||||||||||||||
| 3 | CONSEJO LOCAL RED DEL BUEN TRATO | X | Acuerdo 152 de 2005 | Alcaldía Local, SDIS, IDPAC, SDS, Secretaría de Ambiente, Secretaría de Planeación, HCO, DILE, comunidad | Secretaría Distrital de Integración Social | Sub red Centro Oriente | Mensual | Jesús A. Santos F. | ||||||||||||||||||||
| 2do Martes | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CONSEJO DE SABIOS Y SABIAS | X | ACUERDO 608 DE 2015 | Instituciones locales y comunidad | Alcaldía Local de Santa Fe | Subdirección Local de Integración Social | X | Quincenal | Rubby Flechas | |||||||||||||||||||
| 3 | CONSEJO MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS | Acuerdo 292 de 2007 | Inactivo | Claudia Castaño | ||||||||||||||||||||||||
| Decretos 149 y 150 de 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CONSEJO LOCAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | X | Acuerdo 524 de 2013 | En proceso de implementación | Jesús A. Santos F. | |||||||||||||||||||||||
| 3 | CONSEJO LOCAL DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES | X | DECRETO 121 DE 2012 | 1. El Alcalde/sa Local o su delegado/a. | secretaria de Integración social | Mensual | Jesús A. Santos F. | |||||||||||||||||||||
| 2. Un/a Representante o delegado/a de las siguientes Secretarías: | ||||||||||||||||||||||||||||
| a. Secretaría Distrital de Gobierno. | ||||||||||||||||||||||||||||
| b. Secretaría Distrital de Integración Social. | ||||||||||||||||||||||||||||
| c. Secretaría Distrital de Salud. | ||||||||||||||||||||||||||||
| c. (sic). Secretaría de Educación del Distrito. | ||||||||||||||||||||||||||||
| e. Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. | ||||||||||||||||||||||||||||
| f. Secretaría Distrital de Movilidad. | ||||||||||||||||||||||||||||
| g. Secretaría Distrital del Hábitat. | ||||||||||||||||||||||||||||
| h. Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Un/a representante del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Un/a representante del Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. El/la Coordinador (a) del Centro Zonal de ICBF – Regional Bogotá o su delegado (a). | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Doce (12) niños o adolescentes y doce (12) niñas o adolescentes de la localidad. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Dos (2) representantes de las organizaciones de la sociedad civil que asisten al Comité Operativo Local de Infancia y Adolescencia. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CONSEJO LOCAL DE DISCAPACIDAD | CLD | X | Decreto 505 de 2012 | El Alcalde Local o su delegado | Alcaldía Local de Santa Fe | IDPAC | X | Mensual | Jesús A. Santos F. | ||||||||||||||||||
| Un delegado de la Dirección Local de Educación (DLE) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Un delegado de la Empresa Social del Estado- Hospital de primer nivel. | Últimos jueves | |||||||||||||||||||||||||||
| Un delegado del CDC (Centro Desarrollo Comunitario). | ||||||||||||||||||||||||||||
| Un delegado de IDRD | ||||||||||||||||||||||||||||
| Un delegado del IDCT | ||||||||||||||||||||||||||||
| Un delegado de la Secretaría de Movilidad | ||||||||||||||||||||||||||||
| Un delegado de la Secretaría de Habitat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Un delegado de IDPAC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Un delegado de IPES | ||||||||||||||||||||||||||||
| Un delegado de la JAL | ||||||||||||||||||||||||||||
| Un delegado del IDPAC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Un delegado del Comité Técnico. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Seis representantes de las personas con limitación y/o discapacidad (física, mental, cognitiva, auditiva, visual y discapacidad múltiple). | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CONSEJO LOCAL DE TURISMO | X | Inactivo | Rafeal Peña | ||||||||||||||||||||||||
| Claudia Sagra | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CONSEJO PLANEACIÓN LOCAL | CPL | X | Alcaldía Local, Representante de Asojuntas, representante de Asociacion de padres de familia, representante de Organizaciones juveniles, representante de rectores de establecimientos educativos, representante de Organizaciones de comerciantes, representante de organizaciones de industriales, representante de Organizaciones no gubernamentales, representante de Organizaciones ambientales, representantes de comunidades étnicas y representante del consejo tutelar. | Asojuntas | HCO | Quincenal | Jesús A. Santos F. | ||||||||||||||||||||
| Cuando es requerido | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CONSEJO LOCAL DE COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS | X | Decreto 248 de 2015 Capitulo III Acuerdo 175 de 2005 Decreto Ley 1421 de 1993 Acuerdo 257 de 2006 Acuerdo distrital 175 de 2005 Decreto 151 de 2008 Decreto 192 de 20010 | a). El Alcalde o Alcaldesa Local, quien lo presidirá. | Alcaldía Local de Santa Fe | gerencia de etnias - IDPAC | X | Trimestral | Jesús A. Santos F. | |||||||||||||||||||
| b). Gerente del Hospital de la Localidad o su delegado (a). | ||||||||||||||||||||||||||||
| c). Subdirector (a) Local de Integración Social o su delegado (a). | ||||||||||||||||||||||||||||
| d). Director (a) de la Oficina de Asuntos Locales del IDRD o su delegado (a). | ||||||||||||||||||||||||||||
| e). Director (a) Local de Educación DILE o su delegado (a). | ||||||||||||||||||||||||||||
| f). El Representante del Sector Cultural en la Localidad, | ||||||||||||||||||||||||||||
| g). Los consejeros (as) escogidos en asambleas de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | COMISIÓN LOCAL INTERSECTORIAL DE PARTICIPACIÓN | CLIP | X | DECRETO DISTRITAL 448 DE 2007 | Todas las entidades territoriales | Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal | X | Mensual | Jesús A. Santos F. | |||||||||||||||||||
| Decreto 546 de 2007 | IDPAC | |||||||||||||||||||||||||||
| Ley 134 de 1994 | 2do Martes | |||||||||||||||||||||||||||
| Decreto 1757 de 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | UNIDAD DE APOYO TÉCNICO | UAT | X | DECRETO 093/04 DECRETO 023/05 RESOLUCION 068 Y 088/04 | Todas las entidades territoriales | Secretaria Distrital de Integración Social | Subdirección Local de Integración Social proyecto viviendo el territorio | X | Mensual | Jesús A. Santos F. | ||||||||||||||||||
| Decreto 460 de 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2do Martes | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | COMITÉ DE JUSTICIA TRANSICIONAL | X | DECRETO 421 DE 2015 | Alta Consejería para las Víctimas, la Paz y la Reconciliación. | En proceso de implementación | Jesús A. Santos F. | Nos encontramos a la espera de referente de parte de la secretaría técnica y su respectiva citación. | |||||||||||||||||||||
| 3 | COMITÉ LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA | COLIA | X | Ley 1098 de 2006 Resoluciòn 1648 Acuerdo 4 de 1995 Decreto 64 de 2004 Decreto 520 de 2011 Decreto 121 de 2012 Ley 1295 de 2009 | Alcaldía Local, SDIS, IDRD, ICBF, IDIPRON, HCO, Red del buen trato, DILE, policía de infancia y adolescencia, representante de los consejos tutelares, ONG's, personería y SDA, red materno infantil. | Nodo coordinador | Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal | Mensual | Jesús A. Santos F. | |||||||||||||||||||
| 3 | COMITÉ DE ADULTEZ | X | Decreto Distrital 544 de 2011 | Alcaldía Local, HCO, SDIS, Personería, SDDE, Polícia, IDRD y ONG's. | Secretaria Distrital de Integración Soical | Secretaria Distrital de integración Social | En proceso de implementación | Jesús A. Santos F. | ||||||||||||||||||||
| 3 | COMITÉ LOCAL DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ | COLEV | X | Decreto 345 de 2010. Resolucion 511 de 2013 | Alcaldía Local, SDIS, IDRD, HCO, personería, SDDE | Secretaria Distrital de Integración Soical | Secretaria Distrital de integración Social | Mensual | Rubby Flechas | |||||||||||||||||||
| 3 | COMITÉ OPERATIVO LOCAL DE MUJER Y GÉNERO | COLMYG | X | Decreto 001 de 2007 | Alcaldía Local, DILE, SDDE, SDIS, HCO, SDCRD, IDRD, IPES, JAL, Policía Comunitaria, Personería Local, Referente de la Secretaria de la Mujer | Secretaria Distrital de Integración Soical | Secretaria Distrital de integración Social | Mensual | Brenda Gutiérrez | |||||||||||||||||||
| 1er Jueves | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | COMITÉ LGBTI | COLMYG | X | No formal: | Alcaldía local, SDIS, HCO, personería, policía, IDPAC, SDCT, DILE | Alcaldía Local de Santa Fe | Secretaria Distrital de integración Social | X | Mensual | Brenda Gutiérrez | ||||||||||||||||||
| Decreto 166 de 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Acuerdo 371 de 2009 | 3er o 4to Miércoles | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | COMITÉ DE VENDEDORES | X | Alcaldía local, IPES, SDDE, policía | Alcaldía Local de Santa Fe | IPES | X | Inactiva | Existe pero no se encuentra activo | ||||||||||||||||||||
| 3 | COMITÉ LOCAL DE DEFENSA, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | X | Acuerdo 004 de 1995 | Alcaldía Local, Casa Matriz, ICBF, DILE, HCO, SDIS, comunidad | Personería Local de Santa Fe | Personería Local de Santa Fe | Mensual | Jesús A. Santos F. | ||||||||||||||||||||
| Resolución 33 de 2013 - Personería de Bogotá | ||||||||||||||||||||||||||||
| Último Martes | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | X | Resolucion 086/2004- A.Mayor | Alcaldía Local, DILE, SDDE, SDIS, HCO, IDRD, IDIPRON, ICBF, Personería, Acueducto, Universidades, ONG's, Jardín Botanico. | Hospital Centro Oriente | Personería Local de Santa Fe | Mensual | Jesús A. Santos F. | ||||||||||||||||||||
| 3 | COMITÉ DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE SALUD-COPACOS | COPACOS | X | Decreto 1757 de 1994 | Alcaldía Local, HCO, representantes de diferentes organizaciones de la Localidad, oganizaciones sociales y comunitarias, DILE, rep.JAC, JAL, Iglesia. | Hospital Centro Oriente | Hospital Centro Oriente | Mensual | Leidy Cruz | |||||||||||||||||||
| 3 | COMITÉ OPERATIVO LOCAL DE FAMILIA | X | Mensual | Crusty Paulina Ensuncho | ||||||||||||||||||||||||
| Penúltimo Martes | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | COMITÉ TÉCNICO DE ÉTNIAS Y DESPLAZAMIENTO | X | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CONSEJO LOCAL PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y VIOLENCIA Y EXPLOTACIÓN SEXUAL | X | ACUERDO 152 DE 2005 "POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 12 DE 1998 Y SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y VIOLENCIA Y EXPLOTACIÓN SEXUAL" | Alcalde Local o su delegado | Alcaldía Local de Santa Fe | Departamento Administrativo de Bienestar Social | X | Jesús A. Santos F. | ||||||||||||||||||||
| Centro de Desarrollo Comunitario de Lourdes (CDC). | ||||||||||||||||||||||||||||
| La comisaría de familia. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección Local de Educación (DILE) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hospitales públicos, empresas sociales del Estado y entidades prestadoras de salud. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Asojuntas. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Estación de policía local. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Personería local. | ||||||||||||||||||||||||||||
| La Junta Administrativa Local. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Organizaciones no gubernamentales que trabajan las problemáticas. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Consejo Tutelar Local para la Defensa y Promoción de Derechos de Niños y Niñas. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Organizaciones religiosas. | ||||||||||||||||||||||||||||
| La comunidad. | ||||||||||||||||||||||||||||
| La casa de justicia o centro de convivencia. | ||||||||||||||||||||||||||||
| IDIPRON. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | COMISION AMBIENTAL LOCAL | CAL | X | Alcaldía Local, Secretaria de Ambiente, Junta Administradora Local, Consejo de Planeación Local, Secretaria de Planeación, Secretaria de Hábitat, Hospital Centro Oriente-HCO, Dirección Local de Educación, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-EAAB, Jardín Botánico de Bogotá-JBB, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP, ASOJUNTAS, Representante de Organizaciones ambientales, Representante de estudiantes de la Localidad, Representante de Universidades e invitados especiales según el tema a tratar. | Alcaldía Local de Santa Fe | Hospital Centro Oriente | X | Mensual | Natalia Rozo | |||||||||||||||||||
| 3er Jueves | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PLATAFORMA DE JUVENTUD | X | Ley 1622 de 2013 Decreto 482 de 2006 | Actualmente conformada por 5 organizaciones | Integración Social – Subdirector Juventud | X | Mensual | Jesús A. Santos F. | ||||||||||||||||||||
| 3 | MESA INTERSECTORIAL DE INFANCIA | X | CONVENIO 0001 DE 2013 | El Alcalde o la Alcaldesa Local, Secretaría Distrital de Integración Social, El Gerente del DEL, Comisaría de Familia, Unidad de Mediación y Conciliación, El Comandante de la Estación de Policía, Gerente Hospital Pablo VI, Instituto Distrital de Cultura y Turismo -IDCT-, Instituto Distrital apara la Recreación y el Deporte -IDRD-, Instituto para la Gestión del Riesgo, Injstituto para la Participación y Acción Comunal, Caja de Vivienda Popular, Secretaria Distrital de Ambiente, Unidad Administrativa Especial Servicios Públicos, Secretaría Distrital de Planeación, Jardín Botánico José Celestino Mutis, Secretaría de la Mujer, Centro Zonal del ICBF. | X | Mensual | Jesús A. Santos F. | Sesiona junto al COLIA | ||||||||||||||||||||
| 3 | COMISIÓN AMBIENTAL DE DESARROLLO | X | Secretaria Distrital de Ambiente | Secretaria Distrital de Ambiente | Natalia Rozo | |||||||||||||||||||||||
| 3 | MESA LOCAL DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE VÍCTIMAS | X | LEY 1448 DE 2011 | ORGANIZACIONES. | Líderes de la Mesa | Alta Consejería para las víctimas, la paz y la reconciliación | X | Jesús A. Santos F. | ||||||||||||||||||||
| VER DECRETOS NACIONALES 4155, 4633, 4634 Y 4635 DE 2011 | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | |||||||||||||||||||||||||||
| Decreto 038 de 2013, decreto 035 de 2015 | ALCALDÍA LOCAL | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MESA DE PRODUCTIVIDAD | X | Alcaldía Local, Centro de productividad,SDDE, HCO, SDIS, Casa de igualdad, IPES | Secretaría de Desarrollo Económico | Secretaría de Desarrollo Económico | Inactiva | ||||||||||||||||||||||
| 3 | MESA INTERLOCAL DE ÉTNIAS SANTA FE - LA CANDELARIA | X | SDIS, Centros zonales, casa de igualdad, HCO, ICBF, PUJ (Reexistiendo, dto antropología), SDDE, SDS, Asomujer y trabajo | Hospital Centro Oriente | Secretaría de desarrollo Económico | |||||||||||||||||||||||
| 3 | MESA INTERLOCAL DE AFROS SANTA FE - LA CANDELARIA | X | SDIS, Centros zonales, casa de igualdad, HCO, ICBF, PUJ (Reexistiendo, dto antropología), SDDE, SDS, Asomujer y trabajo | Hospital Centro Oriente | Hospital Centro Oriente | |||||||||||||||||||||||
| 3 | MESA DE JUVENTUD | X | Alcaldìa Local, SDIS, IDPAC, HCO, DILE, Organizaciones Sociales | Secretaria Distrital de Integración Soical | Hospital Centro Oriente | |||||||||||||||||||||||
| 3 | MESA DE PREVENCIÓN DE TRABAJO INFANTIL | X | Instituciones locales | Alcaldía Local de Santa Fe | Subdirección Local de Integración Social | X | Mensual | Jesús A. Santos F. | ||||||||||||||||||||
| 3 | MESA LACHES | X | Alcaldía Local, SDIS, IDPAC, SDS, Secretaría de Ambiente, Secretaría de Planeación, HCO, DILE, comunidad | Secretaria de Gobierno | Secretaria de Gobierno | Mediante Citación | Sofia Cañon | |||||||||||||||||||||
| Miguel Ramírez | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MESA DEL PARQUE INDEPENDENCIA | X | Alcaldía Local, SDIS, IDPAC, SDS, Secretaría de Ambiente, Secretaría de Planeación, HCO, DILE, comunidad | IDU | Secretaria de Gobierno | Jorge Riaño | ||||||||||||||||||||||
| Claudia Sagra | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MESA DEL PARQUE SANTANDER | X | Alcaldía Local, SDIS, IDPAC, SDS, Secretaría de Ambiente, Secretaría de Planeación, HCO, DILE, comunidad | Alcaldía Local de Santa Fe | Alcaldía Local de Santa Fe | X | Mensual | Jorge Riaño | ||||||||||||||||||||
| Claudia Sagra | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MESA CIUDAD SALUD | X | Alcaldía Local, SDIS, IDPAC, SDS, Secretaría de Ambiente, Secretaría de Planeación, HCO, DILE, comunidad | Comunidad | Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal | Cristy Paulina Ensuncho | ||||||||||||||||||||||
| 3 | MESA ASAMBLEA Y MANDATO CENTRO | X | Alcaldía Local, SDIS, IDPAC, SDS, Secretaría de Ambiente, Secretaría de Planeación, HCO, DILE, comunidad | Comunidad | Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal | Claudia Sagra | ||||||||||||||||||||||
| 3 | MESA CERROS | X | Alcaldía Local, SDIS, IDPAC, SDS, Secretaría de Ambiente, Secretaría de Planeación, HCO, DILE, comunidad | Comunidad | Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal | Mensual | Oficina Obras | |||||||||||||||||||||
| Johana García | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MESA DE BARRAS FUTBOLERAS | X | Comunidad | Alcaldía Local de Santa Fe | Semanal | Jorge Riaño | ||||||||||||||||||||||
| 3 | MESA SAN VICTORINO | X | Comunidad | Alcaldía Local de Santa Fe | Mensual | Sofia Cañon | ||||||||||||||||||||||
| 3 | MESA ASOSANDIEGO | X | Comunidad | Alcaldía Local de Santa Fe | Mensual | Claudia Sagra | ||||||||||||||||||||||
| 3 | MESA DE SEXUALIDAD | X | Alcaldía Local, SDIS, IDPAC, SDS, Secretaría de Ambiente, Secretaría de Planeación, HCO, DILE, comunidad | Hospital Centro Oriente | Personería Local de Santa Fe | |||||||||||||||||||||||
| 3 | MESA DE CONCERTACIÓN UBP - CRUCES LOURDES | X | Alcaldía Local, SDIS, IDPAC, SDS, Secretaría de Ambiente, Secretaría de Planeación, HCO, DILE, comunidad | Comunidad | Hospital Centro Oriente | |||||||||||||||||||||||
| 3 | RED LOCAL DE MOVILIDAD | X | Alcaldía Local, SDIS, IDPAC, SDS, Secretaría de Ambiente, Secretaría de Planeación, HCO, DILE, comunidad | SDM | Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal | |||||||||||||||||||||||
| 3 | CABILDOS CIUDADANOS O PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | X | Decreto Ley 1421 de 1993 Decreto Distrital 425 de 1995 Decreto 739 de 1998 | IDPAC | ||||||||||||||||||||||||
| PROPÓSITO U OBJETIVO | MIEMBROS | PRESIDENTE | SECRETARÍA TÉCNICA | ALCALDE_PRESIDENTE | ALCALDE | ALCALDE | ALCALDE | PERIORICIDAD | REFERENTE ENCARGADO | OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||
| SECRETARIO / A TÉCNICO/A | INVITADO/A | OTRO (CUÁL) | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 SECTORES DEL DISTRITO: ALCALDÍA LOCAL, COORDINADOR JURÍDICO , PERSONERIA, COMANDANTE DE LA ESTACIÓN DE POLICIA POLICIA, SECRETARIA GENERAL DEL DISTRITO, SECRETARIA DE GOBIERNO DAL, SECRETARIA DE HACIENDA, SECRETARIA DE PLANEACIÓN, SESARROOLO ECONOMICO , EDUCACIÓN O EL DILE, SEC SALUD, SEC INTEGRACION SOCIAL, SECRETARIA DE CULTU RECRETACION Y DEPORTE, SECRETARIA DE AMBIENTE, MOBILIDAD, SECRETARIA DE HABITAD Y SECRETARIA DE LA MUJER | ALCALDIA LOCAL | ALCALDE LOCAL | ALCALDIA LOCAL- JAIME ROJAS COORDINADOR ADMINISTRATIVO | PERSONERÍA | Mensual | Dr. José María Chadid | ||||||||||||||||||||||
| Apoyo: Catalina Calderón | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Sectores Administrativos distritales y delegados locales institucionales, comunidad (representantes Comités Operativos) | Alcaldía Local de Santa Fe | X | Trimensual | Jesús A. Santos F. | ||||||||||||||||||||||||
| Alcalde Local | Alcaldía Local de Santa Fe | Coordinador Administrativo | X | Mensual | Sergio Calderón | |||||||||||||||||||||||
| Secretario general de inspecciones | Jurídico y Normativo | |||||||||||||||||||||||||||
| Comandante de estación Cuarta | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinador Jurídico y Normativo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Invitados que tengan acciones de seguridad en el territorio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alcaldia Local | Alcaldía Local de Santa Fe | X | Mensual | Giovanny Orjuela | ||||||||||||||||||||||||
| Bomberos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Defensa Civil | 3er Jueves | |||||||||||||||||||||||||||
| Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Red Centro Oriente | ||||||||||||||||||||||||||||
| Policía | ||||||||||||||||||||||||||||
| Organización Civil | ||||||||||||||||||||||||||||
| Educación | ||||||||||||||||||||||||||||
| Personería | ||||||||||||||||||||||||||||
| Secretaria de Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||
| El Alcalde Local o su delegado | Secretaría de Culruta, Recreación y Deporte | SDIS | Mensual | Jesús A. Santos F. | ||||||||||||||||||||||||
| - Un (1) delegado de la Comisión de Cultura de la Junta Administradora Local. | Laura Martínez | |||||||||||||||||||||||||||
| - Un (1) delegado del Instituto Distrital de Cultura y Turismo. | Jorge Riaño | |||||||||||||||||||||||||||
| - Consejeros por cada una de las artes y grupos poblacionales. | ||||||||||||||||||||||||||||
